Watch Cleveland Guardians at Kansas City Royals with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Cleveland Guardians at Kansas City Royals
From Kauffman Stadium in Kansas City, Mo.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 1:05 AM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:40 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC |
Live and upcoming for Cleveland Guardians
On demand for Cleveland Guardians
Live and upcoming for Kansas City Royals
On demand for Kansas City Royals
matches
Atlanta Hawks at Brooklyn Nets
3:00 AM UTC • NBA • FanDuel Sports Network Southeast
Pittsburgh Pirates at New York Yankees
5:00 AM UTC • MLB • SportsNet Pittsburgh
Los Andes at Atlanta
Mar 18, 2025 • Argentine Primera Nacional Soccer • TyC Sports
Go Ahead Eagles at PSV
Mar 18, 2025 • Dutch KNVB Beker • GolTV (English)
Texas Rangers at Los Angeles Angels
Mar 21, 2025 • MLB • FanDuel Sports Network West
Boston Celtics at Utah Jazz
Mar 22, 2025 • NBA • NBC Sports Boston