Watch Cleveland Guardians at Kansas City Royals with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Cleveland Guardians at Kansas City Royals
From Kauffman Stadium in Kansas City, Mo.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 1:05 AM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:40 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC |
Live and upcoming for Cleveland Guardians
On demand for Cleveland Guardians
Live and upcoming for Kansas City Royals
On demand for Kansas City Royals
matches
Vélez Sársfield at CA Tucuman
Mar 18, 2025 • Primera División de Argentina • TyC Sports
Real Madrid at Borussia Dortmund
Mar 18, 2025 • UEFA Champions League • Real Madrid TV
Rutgers at Oregon State
Mar 19, 2025 • College Baseball • CW
Winnipeg Jets at Vancouver Canucks
Mar 19, 2025 • NHL • NHL Network
Hungary at Turkey
Mar 20, 2025 • UEFA Nations League Soccer • FOX Sports 2
Charlotte Bobcats at Oklahoma City Thunder
Mar 22, 2025 • NBA • FanDuel Sports Network Extra