Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Apr 12 | 6:10 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 6:15 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 7:05 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 10:10 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 10:40 PM UTC | ||
Sat, Apr 12 | 11:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 12:10 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 12:40 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 1:10 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 1:40 AM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:35 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:35 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:40 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:40 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:40 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 5:40 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 6:15 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Apr 13 | 11:10 PM UTC |
The finale of a set between the Guardians and Royals sees a rematch of their March 27 season opener. Neither Kansas City's Cole Ragans (0-0, 2.81 ERA) or Cleveland's Ben Lively (0-1, 4.40) played into the decision in the Guardians' 7-4 10-inning win.
A rematch of one of last year's American League Division Series sees the Royals visit the Yankees. New York eliminated upstart Kansas City in four games en route to the AL pennant. Luke Weaver (NYY) pitched in all four games, allowing just two hits.