Watch Cleveland Guardians at Kansas City Royals with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Cleveland Guardians at Kansas City Royals
From Kauffman Stadium in Kansas City, Mo.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 1:05 AM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:40 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC |
Live and upcoming for Cleveland Guardians
On demand for Cleveland Guardians
Live and upcoming for Kansas City Royals
On demand for Kansas City Royals
matches
Utah Jazz at Minnesota Timberwolves
4:00 AM UTC • NBA • FanDuel Sports Network North
Orlando Magic at Cleveland Cavaliers
6:00 AM UTC • NBA • ESPN2
Boston Red Sox at Atlanta Braves
5:00 PM UTC • MLB • FanDuel Sports Network South
Boston River at River Plate
Mar 18, 2025 • Campeonato Uruguayo Primera • GolTV (English)
Dolphins at Newcastle Knights
Mar 18, 2025 • NRL Rugby • FOX Soccer Plus
Utica City FC at Chihuahua Savage
Mar 18, 2025 • MASL Soccer • Canela.TV Deportes