Live and upcoming for Clemson
Clemson at Louisville
NCAAFThe No. 20 Cardinals (7-2, 4-2 ACC) try to make it two straight over the Tigers (4-5, 3-4). Clemson leads the series 8-1 after Louisville prevailed 33-21 in 2024. The Cardinals' backfield of Browns, Isaac and Keyjuan, have combined for 11 touchdowns.
Furman at Clemson
NCAAFThe FCS member Paladins play the Tigers in their regular-season finale. Clemson comes off a 20-19 upset of then-No. 20 Louisville behind a two-touchdown effort from Adam Randall. Furman's Evan James has four TD grabs across his past three games.
Live and upcoming for SMU
Louisville at SMU
NCAAFThe Mustangs (7-3, 5-1 ACC) march into this date with the Cardinals (7-3, 4-3). SMU won five of its past six games prior to its bye. Louisville's College Football Playoff hopes have taken a hit after losses to unranked California and Clemson.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov 20 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Nov 21 | 12:00 AM UTC | ||
| Fri, Nov 21 | 12:30 AM UTC | ||
| Fri, Nov 21 | 12:30 AM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 1:00 AM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 3:30 AM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:30 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 5:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 6:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 22 | 6:00 PM UTC |
Standings
On demand for Clemson
Clemson at Louisville
NCAAFThe No. 20 Cardinals (7-2, 4-2 ACC) try to make it two straight over the Tigers (4-5, 3-4). Clemson leads the series 8-1 after Louisville prevailed 33-21 in 2024. The Cardinals' backfield of Browns, Isaac and Keyjuan, have combined for 11 touchdowns.