Watch Pumas UNAM Games Live
Stream the Pumas UNAM games live and watch the Liga MX all season long.
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply.
Pumas UNAM
Liga MX
Standings
Team | GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5-1-0 | 16 | 13 | 15 | 2 | |
6 | 4-2-0 | 14 | 7 | 10 | 3 | |
6 | 4-2-0 | 14 | 6 | 11 | 5 | |
7 | 4-2-1 | 14 | 3 | 14 | 11 | |
7 | 4-1-2 | 13 | -1 | 9 | 10 | |
6 | 3-2-1 | 11 | 7 | 12 | 5 | |
7 | 3-2-2 | 11 | 3 | 12 | 9 | |
6 | 3-2-1 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
6 | 3-1-2 | 10 | 3 | 11 | 8 | |
7 | 2-2-3 | 8 | -3 | 8 | 11 | |
6 | 2-1-3 | 7 | 3 | 10 | 7 | |
6 | 2-0-4 | 6 | -3 | 7 | 10 | |
6 | 1-2-3 | 5 | -3 | 6 | 9 | |
6 | 1-2-3 | 5 | -4 | 3 | 7 | |
7 | 1-2-4 | 5 | -6 | 6 | 12 | |
6 | 0-4-2 | 4 | -4 | 6 | 10 | |
6 | 0-1-5 | 1 | -11 | 6 | 17 | |
7 | 0-1-6 | 1 | -12 | 4 | 16 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Sep 14 | 12:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 14 | 1:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 14 | 2:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 14 | 2:05 AM UTC | ||
Sat, Sep 14 | 3:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 14 | 10:45 PM UTC | ||
Sun, Sep 15 | 12:50 AM UTC | ||
Sun, Sep 15 | 2:35 AM UTC | ||
Sun, Sep 15 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Sep 18 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Sep 18 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Sep 18 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Sep 18 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Sep 18 | 3:05 AM UTC | ||
Thu, Sep 19 | 1:05 AM UTC | ||
Thu, Sep 19 | 2:00 AM UTC | ||
Thu, Sep 19 | 3:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 21 | 1:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 21 | 2:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 21 | 11:00 PM UTC | ||
Sun, Sep 22 | 1:00 AM UTC | ||
Sun, Sep 22 | 1:00 AM UTC | ||
Sun, Sep 22 | 3:05 AM UTC | ||
Sun, Sep 22 | 11:00 PM UTC | ||
Mon, Sep 23 | 1:00 AM UTC | ||
Mon, Sep 23 | 1:05 AM UTC | ||
Sat, Sep 28 | 12:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 28 | 1:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 28 | 2:00 AM UTC | ||
Sat, Sep 28 | 3:05 AM UTC |
Live and Upcoming
Pumas UNAM vs Puebla
Liga MXPumas recibe a Puebla en un partido de la jornada 8 del torneo Apertura. Desde el estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.