Watch Milwaukee Brewers at New York Yankees with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Milwaukee Brewers at New York Yankees
Opening Day. Milwaukee Brewers enfrenta a New York Yankees. Desde el Yankee Stadium. Primer juego de una serie de tres.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:07 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:10 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 5:10 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC |
Live and upcoming for Milwaukee Brewers
On demand for Milwaukee Brewers
Live and upcoming for New York Yankees
On demand for New York Yankees
matches
New York Yankees at Tampa Bay Rays
3:00 PM UTC • MLB • MLB Network
Águilas Doradas at Millonarios
7:00 PM UTC • Colombian Primera A Soccer • Nuestra Tele
Las Vegas Desert Dogs at San Diego Seals
8:30 PM UTC • NLL Lacrosse • ESPN U
New York Mets at Washington Nationals
9:00 PM UTC • MLB • MASN
Milwaukee Bucks at Golden State Warriors
Mar 19, 2025 • NBA • FanDuel Sports Network Wisconsin
New Orleans Hornets at Minnesota Timberwolves
Mar 19, 2025 • NBA • ESPN