Watch Baltimore Orioles at Washington Nationals with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Baltimore Orioles at Washington Nationals
From Nationals Park in Washington, D.C.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 1:05 AM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:40 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC |
Live and upcoming for Baltimore Orioles
On demand for Baltimore Orioles
Live and upcoming for Washington Nationals
New York Mets at Washington Nationals
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
Washington Nationals at Houston Astros
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
On demand for Washington Nationals
Washington Nationals at Houston Astros
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
New York Mets at Washington Nationals
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
matches
Santa Cruz Warriors at Birmingham Squadron
5:00 AM UTC • NBA G League Basketball • NBC Sports Bay Area
Dolphins at Newcastle Knights
Mar 18, 2025 • NRL Rugby • FOX Soccer Plus
Calgary Flames at New York Rangers
Mar 18, 2025 • NHL • MSG
Santa Clara at Gil Vicente FC
Mar 19, 2025 • Primeira Liga Soccer • GolTV (English)
Frayles de Guasave at Astros de Jalisco
Mar 20, 2025 • CIBACOPA Basketball • beIN SPORTS 3
Collingwood Magpies at Western Bulldogs
Mar 21, 2025 • AFL Premiership Football • FOX Soccer Plus