Watch Baltimore Orioles at Washington Nationals with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Baltimore Orioles at Washington Nationals
From Nationals Park in Washington, D.C.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:07 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 5:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:05 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Mon, Mar 17 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 1:05 AM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 8:10 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:05 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:40 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:05 PM UTC |
Live and upcoming for Baltimore Orioles
On demand for Baltimore Orioles
Live and upcoming for Washington Nationals
New York Mets at Washington Nationals
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
Washington Nationals at Houston Astros
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
On demand for Washington Nationals
Washington Nationals at Houston Astros
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
New York Mets at Washington Nationals
MLBFrom The Ballpark of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla.
matches
Stockton Kings at Osceola Magic
8:00 AM UTC • NBA G League Basketball • FanDuel Sports Network Florida
Chicago Blackhawks at Vancouver Canucks
6:00 PM UTC • NHL • Chicago Sports Network
Georgia at Armenia
Mar 20, 2025 • UEFA Nations League Soccer • FOX Soccer Plus
Texas Rangers at Los Angeles Angels
Mar 21, 2025 • MLB • FanDuel Sports Network West
Memphis Grizzlies at LA Clippers
Mar 22, 2025 • NBA • FanDuel Sports Network Midwest
Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays
Mar 22, 2025 • MLB • MLB Network