Watch Chicago Cubs at San Diego Padres with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Chicago Cubs at San Diego Padres
From Peoria Stadium in Peoria, Ariz.
Standings
Team | W | L | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Feb 22 | 6:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:07 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:10 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 6:10 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:05 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:10 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:10 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 6:10 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:05 PM UTC |
Live and upcoming for Chicago Cubs
On demand for Chicago Cubs
Live and upcoming for San Diego Padres
On demand for San Diego Padres
matches
Real Madrid at Girona FC
1:30 PM UTC • La Liga • Real Madrid TV
CB Gran Canaria at Real Madrid
10:00 PM UTC • Spanish Copa del Rey Basketball • Next Level Sports
Brooklyn FC at Tampa Bay Sun FC
Feb 23, 2025 • USL Super League Soccer • Tampa 44
Wigan Warriors at Hull FC
Feb 23, 2025 • Rugby Super League • FOX Soccer Plus
Toulouse at Le Havre AC
Feb 23, 2025 • French Ligue 1 Soccer • fubo Latino Network
Tennessee at Florida
Feb 23, 2025 • Women's College Basketball • SEC Network