
Stream the River Plate games live and watch the FIFA CWC all season long.
Stream the River Plate games live and watch the FIFA CWC all season long.

Fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. Desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires. El liderato del grupo está en disputa a pesar de que River tiene 3 puntos de ventaja y dos goles de diferencia ante el IDV.
Fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. Desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires. El liderato del grupo está en disputa a pesar de que River tiene 3 puntos de ventaja y dos goles de diferencia ante el IDV.
Cuartos de final, partido de ida de la Copa Libertadores 2025. Desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires. River Plate y Palmeiras se reencuentran desde la edición 2021, donde el Porco eliminó al Millonario en las semifinales.
Cuartos de final, partido de ida de la Copa Libertadores 2025. Desde el Estadio Monumental, en Buenos Aires. River Plate y Palmeiras se reencuentran desde la edición 2021, donde el Porco eliminó al Millonario en las semifinales.
El Superclásico se presenta en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la LPF entre Xeneize y El Millonario. Desde La Bombonera, en Buenos Aires.
| Group A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 SE Palmeiras SP | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2 Inter Miami CF | 3 | 1-2-0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 FC Porto | 3 | 0-2-1 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 4AL Ahly SC (EGY) | 3 | 0-2-1 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| Group B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Paris Saint-Germain | 3 | 2-0-1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
2 Botafogo FR RJ | 3 | 2-0-1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 Atletico Madrid | 3 | 2-0-1 | 6 | -1 | 4 | 5 |
4 Seattle Sounders | 3 | 0-0-3 | 0 | -5 | 2 | 7 |
| Group C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 SL Benfica | 3 | 2-1-0 | 7 | 7 | 9 | 2 |
2 Bayern Munich | 3 | 2-0-1 | 6 | 10 | 12 | 2 |
3 Boca Juniors | 3 | 0-2-1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 4Auckland City FC | 3 | 0-1-2 | 1 | -16 | 1 | 17 |
| Group D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CR Flamengo RJ | 3 | 2-1-0 | 7 | 4 | 6 | 2 |
2 Chelsea FC | 3 | 2-0-1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 3Esperance Sportive de Tunis | 3 | 1-0-2 | 3 | -4 | 1 | 5 |
4 Los Angeles FC | 3 | 0-1-2 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| Group E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Inter Milano | 3 | 2-1-0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
2 CF Monterrey | 3 | 1-2-0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
3 CA River Plate (ARG) | 3 | 1-1-1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4Urawa Red Diamonds | 3 | 0-0-3 | 0 | -7 | 2 | 9 |
| Group F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Borussia Dortmund | 3 | 2-1-0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 Fluminense FC RJ | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3Mamelodi Sundowns | 3 | 1-1-1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4Ulsan HD FC | 3 | 0-0-3 | 0 | -4 | 2 | 6 |
| Group G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Manchester City | 3 | 3-0-0 | 9 | 11 | 13 | 2 |
2 Juventus Turin | 3 | 2-0-1 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 3Al Ain FC | 3 | 1-0-2 | 3 | -10 | 2 | 12 |
| 4Wydad AC | 3 | 0-0-3 | 0 | -6 | 2 | 8 |
| Group H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Real Madrid | 3 | 2-1-0 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 2Al Hilal SFC | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
3 FC Salzburg | 3 | 1-1-1 | 4 | -2 | 2 | 4 |
4 CF Pachuca | 3 | 0-0-3 | 0 | -5 | 2 | 7 |
El Superclásico se presenta en la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la LPF entre Xeneize y El Millonario. Desde La Bombonera, en Buenos Aires.