Final: Rutgers at Wisconsin on Sat Jan 17, 2026
From Kohl Center in Madison, Wis.
Final: Rutgers at Wisconsin on Sat Jan 17, 2026
From Kohl Center in Madison, Wis.
Final: Rutgers at Wisconsin on Sat Jan 17, 2026
From Kohl Center in Madison, Wis.
From Kohl Center in Madison, Wis.
Live and upcoming for Wisconsin
Maryland at Wisconsin
NCAAMThe Wisconsin Badgers (20-9, 12-6 Big Ten) host the Maryland Terrapins (11-18, 4-14 Big Ten). Wisconsin enters as one of the hottest teams in Big Ten, currently in sixth place in the conference standings, while Maryland looks to snap a recent slide.
Wisconsin at Purdue
NCAAMLive and upcoming for Rutgers
Rutgers at Michigan State
NCAAMRutgers and No. 13 Spartans prepare to battle in a lopsided Big Ten showdown. Jeremy Fears Jr. aims to secure another big win, while Tariq Francis hopes for a miracle. The unpredictable drama of this huge game unfolds at the Breslin Center stadium.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Wed, Mar 04 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 3:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 4:00 AM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Mar 04 | 11:30 PM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:00 AM UTC | ||
| Thu, Mar 05 | 12:30 AM UTC |
On demand for Rutgers
Rutgers at Maryland
NCAAMRutgers Scarlet Knights travel to visit Maryland Terrapins. David Coit anchors the perimeter against Tariq Francis. Coit nets 14 points per game while Francis shoots 43 percent for the Scarlet Knights. A vital Big Ten conference victory is at stake.