The Peach Bowl hosts a College Football Playoff quarterfinal between the No. 4 Sun Devils (11-2) and No. 5 Longhorns (12-2). Texas, a 38-24 first-round winner over No. 12 Clemson, defeated Arizona State 52-34 in 2007, their lone previous meeting.
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 5:00 PM UTC | ||
Sat, Aug 23 | 11:30 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 5:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 6:00 PM UTC | ||
Thu, Aug 28 | 10:00 PM UTC |
Senior quarterback Spencer Sanders and the No. 11 Cowboys host the Sun Devils. Sanders accounted for a career-high six touchdowns and matched a personal best with four TD passes in Oklahoma State's season-opening 58-44 victory over Central Michigan.
The Peach Bowl hosts a College Football Playoff quarterfinal between the No. 4 Sun Devils (11-2) and No. 5 Longhorns (12-2). Texas, a 38-24 first-round winner over No. 12 Clemson, defeated Arizona State 52-34 in 2007, their lone previous meeting.
The Peach Bowl hosts a College Football Playoff quarterfinal between the No. 4 Sun Devils (11-2) and No. 5 Longhorns (12-2). Texas, a 38-24 first-round winner over No. 12 Clemson, defeated Arizona State 52-34 in 2007, their lone previous meeting.