Watch Saint Louis at Loyola-Chicago with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply.
Saint Louis at Loyola-Chicago
From Joseph J. Gentile Center in Chicago.
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Tue, Nov 05 | 12:35 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 12:00 AM UTC | ||
Sat, Dec 21 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Jan 12 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 11:00 PM UTC | ||
Mon, Feb 03 | 12:30 AM UTC | ||
Mon, Feb 03 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:30 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:30 AM UTC |
Live and upcoming for Saint Louis
On demand for Saint Louis
Dayton at Saint Louis
NCAAMThe Flyers (14-7, 4-4 A-10) glide into the Gateway City to face the Billikens (13-8, 6-2). Dayton has won eight of its last 10 against Saint Louis, including both 2023-24 meetings. Enoch Cheeks (DAY) averaged 12 points and 9.5 rebounds in those wins.
Live and upcoming for Loyola-Chicago
St. Bonaventure at Loyola-Chicago
NCAAMThe Bonnies (17-6, 5-5 A-10) link up with the Ramblers (13-8, 4-4). St. Bonaventure was 2-0 versus Loyola-Chicago last season after knocking the Ramblers out of the A-10 Tournament quarterfinals in double overtime. Loyola-Chicago is 11-1 at home.
On demand for Loyola-Chicago
Saint Joseph's at Loyola-Chicago
NCAAMThe Hawks (13-8, 4-4 A-10) fly out to the Windy City for a date with the Ramblers (12-8, 3-4). Saint Joseph's seeks the season-series sweep after topping Loyola Chicago 93-57 on Jan. 11. Xzayvier Brown led the Hawks with 20 points in that victory.