Watch Orlando Magic at Minnesota Timberwolves with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Orlando Magic at Minnesota Timberwolves
From the Target Center in Minneapolis.
Standings
Team | WIN | LOSS | GB | HOME | AWAY | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 10 | 0 | 29-4 | 25-6 | W14 | |
53 | 11 | 1 | 28-4 | 24-7 | W7 | |
46 | 18 | 8 | 22-11 | 24-7 | W4 | |
40 | 22 | 13 | 25-7 | 15-15 | L1 | |
41 | 23 | 13 | 22-9 | 19-14 | L1 | |
40 | 23 | 13.5 | 21-11 | 19-12 | L3 | |
40 | 24 | 14 | 22-10 | 18-14 | W2 | |
39 | 25 | 15 | 21-10 | 18-14 | W2 | |
36 | 27 | 17.5 | 21-11 | 14-16 | L2 | |
35 | 27 | 18 | 19-9 | 15-17 | L2 | |
36 | 28 | 18 | 18-13 | 18-15 | W4 | |
37 | 29 | 18 | 18-14 | 19-15 | W5 | |
36 | 29 | 18.5 | 17-14 | 19-15 | W1 | |
35 | 29 | 19 | 22-10 | 13-19 | W3 | |
33 | 30 | 20.5 | 16-14 | 17-16 | L1 | |
32 | 33 | 22.5 | 19-15 | 13-18 | L5 | |
30 | 34 | 24 | 15-16 | 15-17 | W2 | |
30 | 34 | 24 | 18-13 | 12-21 | W1 | |
30 | 35 | 24.5 | 18-16 | 12-19 | W1 | |
29 | 34 | 24.5 | 15-14 | 13-20 | L3 | |
28 | 37 | 26.5 | 16-15 | 12-22 | L3 | |
26 | 36 | 27 | 15-14 | 10-21 | L2 | |
26 | 38 | 28 | 11-22 | 15-16 | W2 | |
22 | 41 | 31.5 | 12-21 | 10-20 | W1 | |
21 | 42 | 32.5 | 9-21 | 12-21 | L7 | |
21 | 43 | 33 | 14-20 | 7-23 | L1 | |
17 | 48 | 37.5 | 11-21 | 6-27 | L4 | |
15 | 48 | 38.5 | 10-24 | 5-24 | W1 | |
15 | 49 | 39 | 8-24 | 7-25 | L5 | |
13 | 49 | 40 | 7-25 | 6-23 | W2 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Fri, Jan 10 | 3:30 AM UTC | ||
Sat, Jan 11 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Jan 12 | 3:30 AM UTC | ||
Sun, Jan 12 | 3:30 AM UTC | ||
Thu, Jan 23 | 1:00 AM UTC | ||
Mon, Mar 10 | 11:30 PM UTC | ||
Mon, Mar 10 | 11:30 PM UTC | ||
Mon, Mar 10 | 11:30 PM UTC | ||
Mon, Mar 10 | 11:30 PM UTC | ||
Mon, Mar 10 | 11:30 PM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 12:30 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 2:00 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 2:30 AM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 11 | 11:30 PM UTC | ||
Wed, Mar 12 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 12 | 11:30 PM UTC | ||
Wed, Mar 12 | 11:30 PM UTC | ||
Wed, Mar 12 | 11:30 PM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 2:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 13 | 2:00 AM UTC |
Live and upcoming for Orlando Magic
On demand for Orlando Magic
Live and upcoming for Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets
NBAThe Nuggets try to solve the Timberwolves. Minnesota won the first two meetings this season, both in the Land of 10,000 Lakes, with Anthony Edwards totaling 63 points. Denver is 22-9 at Ball Arena. Minnesota has won three straight on the road.
Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets
NBASemana 21 de la temporada regular 2024-25 de la NBA. Desde el Ball Arena, en Denver. Timberwolves y Nuggets se enfrentan por tercera ocasión en un duelo de la Conferencia Oeste donde Minnesota ha ganado los dos juegos previos sobre Denver.
New Orleans Pelicans at Minnesota Timberwolves
NBADuelo de la Conferencia Oeste. New Orleans Pelicans enfrenta a Minnesota Timberwolves. Desde el Target Center.
On demand for Minnesota Timberwolves
matches
Sacramento Kings at LA Clippers
6:00 AM UTC • NBA • NBC Sports California
Towson at Delaware
10:00 PM UTC • NCAAM • CBS Sports Network
Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder
Mar 11, 2025 • NBA • FanDuel Sports Network Kansas City
Notre Dame at Pittsburgh
Mar 11, 2025 • NCAAM • ACC Network
Georgia Tech at Virginia
Mar 12, 2025 • NCAAM • ESPN
Orlando Magic at New Orleans Pelicans
Mar 13, 2025 • NBA • NBA League Pass Channel 5