Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.


From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
Vote now!
From Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park in Trabzon, Trabzon, Turkey.
Acción de la jornada 12 de la Superliga de Turquía 2026-27. Trabzonspor se enfrenta a Eyüpspor. Desde el Estadio Şenol Güneş, en Trabzon.
From Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park in Trabzon, Trabzon, Turkey.
Acción de la jornada 12 de la Superliga de Turquía 2026-27. Trabzonspor se enfrenta a Eyüpspor. Desde el Estadio Şenol Güneş, en Trabzon.
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
Desde el Gürsel Aksel Stadium, en Turquía.
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
Desde el Gürsel Aksel Stadium, en Turquía.
From Gürsel Aksel Stadium in Turkey.
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Galatasaray Istanbul | 12 | 10-1-1 | 31 | 13 | 29 | 16 |
2 Trabzonspor | 12 | 9-1-2 | 28 | 19 | 27 | 8 |
3 Besiktas Istanbul | 12 | 8-1-3 | 25 | 13 | 27 | 14 |
| 4Amed Sportif Faaliyetler | 12 | 7-2-3 | 23 | 11 | 28 | 17 |
5 Kasimpasa Istanbul | 12 | 6-5-1 | 23 | 7 | 19 | 12 |
6 Fenerbahce Istanbul | 12 | 6-2-4 | 20 | 19 | 31 | 12 |
7 Kocaelispor | 12 | 6-2-4 | 20 | 4 | 15 | 11 |
8 Goztepe Izmir | 12 | 5-3-4 | 18 | 4 | 23 | 19 |
9 Istanbul Basaksehir | 11 | 5-2-4 | 17 | 2 | 19 | 17 |
10 Caykur Rizespor | 12 | 5-2-5 | 17 | -1 | 15 | 16 |
| 11Corum FK | 11 | 5-1-5 | 16 | 0 | 21 | 21 |
| 12Genclerbirligi SK | 12 | 4-2-6 | 14 | -8 | 13 | 21 |
| 13Erzurumspor FK | 12 | 4-2-6 | 14 | -8 | 10 | 18 |
14 Alanyaspor | 12 | 3-3-6 | 12 | -10 | 10 | 20 |
15 Konyaspor | 12 | 2-2-8 | 8 | -10 | 8 | 18 |
16 Gaziantep FK | 12 | 2-2-8 | 8 | -11 | 9 | 20 |
17 Samsunspor | 12 | 2-1-9 | 7 | -16 | 12 | 28 |
| 18Eyupspor | 12 | 1-0-11 | 3 | -28 | 3 | 31 |
From Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park in Trabzon, Trabzon, Turkey.