Watch FC Juarez vs Club Tijuana with Fubo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply.
FC Juarez vs Club Tijuana
From Olimpico Benito Juarez in Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico.
Standings
Team | GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12-1-1 | 37 | 25 | 34 | 9 | |
14 | 9-4-1 | 31 | 19 | 31 | 12 | |
14 | 8-3-3 | 27 | 6 | 19 | 13 | |
15 | 7-4-4 | 25 | 2 | 20 | 18 | |
14 | 7-4-3 | 25 | 1 | 21 | 20 | |
14 | 7-3-4 | 24 | 5 | 18 | 13 | |
14 | 7-2-5 | 23 | 5 | 23 | 18 | |
14 | 6-3-5 | 21 | 8 | 22 | 14 | |
14 | 6-3-5 | 21 | 4 | 20 | 16 | |
14 | 5-5-4 | 20 | -2 | 15 | 17 | |
14 | 3-7-4 | 16 | -1 | 18 | 19 | |
15 | 4-2-9 | 14 | -11 | 16 | 27 | |
14 | 3-4-7 | 13 | -2 | 17 | 19 | |
14 | 2-7-5 | 13 | -3 | 10 | 13 | |
14 | 2-4-8 | 10 | -11 | 13 | 24 | |
14 | 2-4-8 | 10 | -13 | 10 | 23 | |
14 | 3-1-10 | 10 | -16 | 18 | 34 | |
14 | 2-3-9 | 9 | -16 | 9 | 25 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Nov 02 | 1:00 AM UTC | ||
Sat, Nov 02 | 3:00 AM UTC | ||
Sat, Nov 02 | 3:05 AM UTC | ||
Sat, Nov 02 | 11:00 PM UTC | ||
Sat, Nov 02 | 11:00 PM UTC | ||
Sun, Nov 03 | 1:05 AM UTC | ||
Sun, Nov 03 | 1:05 AM UTC | ||
Sun, Nov 03 | 3:06 AM UTC | ||
Sun, Nov 03 | 3:10 AM UTC | ||
Wed, Nov 06 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Nov 06 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Nov 06 | 3:05 AM UTC | ||
Thu, Nov 07 | 1:00 AM UTC | ||
Thu, Nov 07 | 1:00 AM UTC | ||
Thu, Nov 07 | 1:00 AM UTC | ||
Thu, Nov 07 | 3:00 AM UTC | ||
Thu, Nov 07 | 3:05 AM UTC | ||
Sat, Nov 09 | 1:00 AM UTC | ||
Sat, Nov 09 | 3:00 AM UTC | ||
Sat, Nov 09 | 11:05 PM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 1:00 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 1:00 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 3:05 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 11:00 PM UTC | ||
Mon, Nov 11 | 2:00 AM UTC | ||
Mon, Nov 11 | 3:10 AM UTC |
Live and upcoming for Club Tijuana
Club Tijuana vs Tigres UANL
Liga MXAcción de la fecha 15. Tijuana enfrenta a Tigres. Desde el estadio Caliente. Ambos equipos batallan por asegurar un puesto de liguilla directa.
On demand for Club Tijuana
Atlas vs Club Tijuana
Liga MXAcción de la fecha 14. Atlas enfrenta a Tijuana. Desde el estadio Jalisco, Los locales buscan aferrarse a su puesto de repechaje.
Live and upcoming for FC Juarez
Querétaro vs FC Juarez
Liga MXAcción de la fecha 15. Querétaro enfrenta a Juárez. Desde el estadio Corregidora. Ambos equipos batallan por no ser el último lugar de la tabla.
On demand for FC Juarez
FC Juarez vs San Luis
Liga MXAcción de la fecha 14. Juárez enfrenta a Atlético de San Luis. Desde el estadio Olímpico Benito Juárez.
matches
Penn State at Stony Brook
Oct 31, 2024 • College Lacrosse • Lacrosse Sports Network
UMass-Lowell at Holy Cross
Nov 01, 2024 • College Hockey • NESN Plus
Air Force at Colorado College
Nov 02, 2024 • College Hockey • SportsNet Pittsburgh+
North Carolina at Virginia
Nov 02, 2024 • NCAAF • CW
Arizona at UCF
Nov 02, 2024 • NCAAF • FOX Sports 1
New York Yankees at Los Angeles Dodgers
Nov 03, 2024 • MLB • FOX Deportes