The No. 1 Tigers and No. 4 Green Wave play an American Athletic Conference Tournament semifinal. Tulane seeks its first title game since the 1992 Metro Conference Tournament final. Memphis has won 14 of its past 15, including a victory over Tulane.
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:40 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:10 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 10:40 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 1:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 1:10 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 2:00 AM UTC |
The No. 1 Tigers and No. 4 Green Wave play an American Athletic Conference Tournament semifinal. Tulane seeks its first title game since the 1992 Metro Conference Tournament final. Memphis has won 14 of its past 15, including a victory over Tulane.
The No. 3 Blazers take on the No. 1 Tigers in the American Athletic Conference Tournament final. UAB defends its 2024 title, while Memphis seeks a second crown in three years. Memphis has won 15 of its past 16, which includes two victories over UAB.
The No. 1 Tigers and No. 4 Green Wave play an American Athletic Conference Tournament semifinal. Tulane seeks its first title game since the 1992 Metro Conference Tournament final. Memphis has won 14 of its past 15, including a victory over Tulane.