Watch Northern Iowa at SMU with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Northern Iowa at SMU
The No. 1 seed Mustangs take on Tytan Anderson and the Panthers in the first round of the NIT. Anderson, a first-team Missouri Valley Conference pick, averages 15.5 points per contest. SMU is 23-10 and finished 13-7 in its first ACC campaign.
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 5:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 10:40 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Mar 18 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 1:10 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 3:00 AM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 5:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 10:40 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Wed, Mar 19 | 11:00 PM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 12:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 1:00 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 1:10 AM UTC | ||
Thu, Mar 20 | 2:00 AM UTC |
Live and upcoming for Northern Iowa
Northern Iowa at SMU
NCAAMThe No. 1 seed Mustangs take on Tytan Anderson and the Panthers in the first round of the NIT. Anderson, a first-team Missouri Valley Conference pick, averages 15.5 points per contest. SMU is 23-10 and finished 13-7 in its first ACC campaign.
Live and upcoming for SMU
Northern Iowa at SMU
NCAAMThe No. 1 seed Mustangs take on Tytan Anderson and the Panthers in the first round of the NIT. Anderson, a first-team Missouri Valley Conference pick, averages 15.5 points per contest. SMU is 23-10 and finished 13-7 in its first ACC campaign.