

Desde el Estadio Artemio Franchi en Florencia, Tuscany, Italia.


Desde el Estadio Artemio Franchi en Florencia, Tuscany, Italia.
Desde el Estadio Artemio Franchi en Florencia, Tuscany, Italia.
Acción de la jornada 12 de la Serie A de Italia 2026-27. Monza busca salir de la zona de peligro, Fiorentina busca evitarla. Desde el U-Power Stadium, en Monza.
From U-Power Stadium in Monza, Lombardy, Italy.
From Friuli Stadium in Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy.
From Friuli Stadium in Udine, Friuli-Venezia Giulia, Italy.
Watch Soccer action as Juventus takes on Omonia Nicosia
Desde el Estadio Giuseppe Sinigaglia en Como, Lombardy, Italia.
From Giuseppe Sinigaglia Stadium in Como, Lombardy, Italy.
From Allianz Stadium in Turin, Piedmont, Italy.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 23 | 7:45 PM UTC | ||
| Fri, Nov 27 | 7:45 PM UTC | ||
| Sat, Nov 28 | 2:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 28 | 5:00 PM UTC | ||
| Sat, Nov 28 | 7:45 PM UTC | ||
| Sun, Nov 29 | 11:30 AM UTC | ||
| Sun, Nov 29 | 2:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 29 | 5:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 29 | 7:45 PM UTC | ||
| Mon, Nov 30 | 5:30 PM UTC |
| League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Lazio Rome | 12 | 10-2-0 | 32 | 19 | 28 | 9 |
2 AS Roma | 12 | 9-3-0 | 30 | 25 | 36 | 11 |
3 Inter Milano | 12 | 9-2-1 | 29 | 15 | 32 | 17 |
4 AC Milan | 12 | 8-3-1 | 27 | 14 | 28 | 14 |
5 Como 1907 | 12 | 8-2-2 | 26 | 10 | 20 | 10 |
6 Juventus Turin | 12 | 6-3-3 | 21 | 7 | 19 | 12 |
7 Frosinone Calcio | 12 | 6-2-4 | 20 | 5 | 25 | 20 |
8 SSC Napoli | 12 | 5-3-4 | 18 | 5 | 19 | 14 |
9 Bologna FC | 12 | 5-3-4 | 18 | 2 | 17 | 15 |
10 Genoa CFC | 12 | 5-1-6 | 16 | -3 | 13 | 16 |
11 Cagliari Calcio | 12 | 5-1-6 | 16 | -7 | 10 | 17 |
12 Atalanta BC | 12 | 4-3-5 | 15 | -3 | 21 | 24 |
13 Torino FC | 12 | 4-2-6 | 14 | -3 | 15 | 18 |
14 US Lecce | 12 | 3-1-8 | 10 | -13 | 12 | 25 |
15 ACF Fiorentina | 11 | 2-3-6 | 9 | -8 | 17 | 25 |
16 Parma Calcio | 12 | 2-2-8 | 8 | -12 | 10 | 22 |
17 Sassuolo Calcio | 12 | 2-2-8 | 8 | -15 | 16 | 31 |
18 AC Monza | 11 | 2-1-8 | 7 | -8 | 17 | 25 |
19 Udinese Calcio | 12 | 1-3-8 | 6 | -13 | 13 | 26 |
20 Venezia FC | 12 | 2-0-10 | 6 | -17 | 8 | 25 |
From Allianz Stadium in Turin, Piedmont, Italy.
Acción de la fecha 12. Juventus enfrenta a Venezia. Desde el Allianz Stadium. Los visitantes buscan sumar puntos y salir de la zona de descenso.