Watch Valencia vs Real Madrid with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply. Prices subject to change.
Valencia vs Real Madrid
Standings
Team | GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16-3-5 | 51 | 40 | 65 | 25 | |
24 | 15-6-3 | 51 | 29 | 52 | 23 | |
24 | 14-8-2 | 50 | 23 | 39 | 16 | |
24 | 12-9-3 | 45 | 16 | 37 | 21 | |
24 | 11-8-5 | 41 | 12 | 47 | 35 | |
24 | 9-8-7 | 35 | 2 | 27 | 25 | |
24 | 10-4-10 | 34 | -7 | 23 | 30 | |
24 | 8-8-8 | 32 | -1 | 30 | 31 | |
25 | 9-5-11 | 32 | -2 | 36 | 38 | |
25 | 7-11-7 | 32 | -5 | 29 | 34 | |
24 | 9-4-11 | 31 | -3 | 32 | 35 | |
24 | 9-4-11 | 31 | -3 | 20 | 23 | |
24 | 8-7-9 | 31 | -5 | 29 | 34 | |
24 | 7-9-8 | 30 | 2 | 20 | 18 | |
24 | 6-6-12 | 24 | -13 | 23 | 36 | |
24 | 5-9-10 | 24 | -13 | 22 | 35 | |
24 | 6-5-13 | 23 | -12 | 29 | 41 | |
24 | 5-8-11 | 23 | -13 | 25 | 38 | |
24 | 5-7-12 | 22 | -10 | 28 | 38 | |
24 | 4-3-17 | 15 | -37 | 15 | 52 |
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Sat, Feb 22 | 1:00 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 3:15 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 5:30 PM UTC | ||
Sat, Feb 22 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 1:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 5:30 PM UTC | ||
Sun, Feb 23 | 8:00 PM UTC | ||
Mon, Feb 24 | 8:00 PM UTC | ||
Fri, Feb 28 | 8:00 PM UTC | ||
Sat, Mar 01 | 1:00 PM UTC | ||
Sat, Mar 01 | 3:15 PM UTC | ||
Sat, Mar 01 | 5:30 PM UTC | ||
Sat, Mar 01 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 02 | 1:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 02 | 3:15 PM UTC | ||
Sun, Mar 02 | 5:30 PM UTC | ||
Sun, Mar 02 | 8:00 PM UTC | ||
Mon, Mar 03 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 09 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Mar 16 | 7:00 PM UTC |
Live and upcoming for Real Madrid
Girona FC vs Real Madrid
La LigaManchester City vs Real Madrid
UEFA Champions LeagueFrom Etihad Stadium in Manchester, England, United Kingdom.
Real Madrid vs Osasuna
La LigaReal Madrid vs Girona FC
La LigaJornada 25 de la temporada 2024-2025 de LaLiga. Desde el estadio Santiago Bernabéu. Los royals empataron 1-1 con Osasuna en la pasada jornada. Los royals perdieron el liderato por este motivo.
Stade Brestois vs Real Madrid
UEFA Champions LeagueFrom Roudourou Municipal Stadium in Guingamp, Côtes-d'Armor, France.
On demand for Real Madrid
Stade Brestois vs Real Madrid
UEFA Champions LeagueFrom Roudourou Municipal Stadium in Guingamp, Côtes-d'Armor, France.
Manchester City vs Real Madrid
UEFA Champions LeagueFrom Etihad Stadium in Manchester, England, United Kingdom.
Borussia Dortmund vs Real Madrid
UEFA Champions LeagueBorussia Dortmund takes on Real Madrid in the UEFA Champions League Final.
Live and upcoming for Valencia
Valencia vs Atletico Madrid
La LigaJornada 25 de la temporada 2024-2025 de LaLiga. Desde el estadio de Mestalla. El Valencia ha puntuado últimamente contra el vigente campeón, pero no puede contar con una tarifa concesionaria en el choque con los rojiblancos.
Valencia vs Real Madrid
La LigaOsasuna vs Valencia
La LigaJornada 26 de la temporada 2024-2025 de LaLiga. Desde el estadio El Sadar. Osasuna se enfrenta a Valencia.