34
34
34
| HT/WT | 7'0", 215 lbs |
| Age | 25 |
| Draft | 2021: Rd 1, Pk 30 (UTA) |
| College | Loyola Maryland |
| Birthplace | Las Palmas, ESP |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 5.0 | 0.7 | 55.0 |
Live and Upcoming
Golden State Warriors at Dallas Mavericks
NBASemana 5 de la temporada 2026-27 de la NBA. En el último enfrentamiento, Golden State Warriors venció 137-131 a Dallas Mavericks. En ese duelo, Cooper Flagg encabezó la ofensiva de los Mavericks con 32 puntos.
Santi Aldama Stats
| Season | Team | GP | MINS | PTS | AST | STL | OREB | DREB | BLK | FG% | 3P% | FT% | TO | A/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 15.7 | 10.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 55.0 | 33.3 | 83.3 | 2.3 | 0.0 | |
| 2025 | 43 | 27.9 | 14.0 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | 5.1 | 0.7 | 47.9 | 35.0 | 66.7 | 1.3 | 0.1 | |
| 2024 | 65 | 25.5 | 12.5 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 48.3 | 36.8 | 69.1 | 1.1 | 0.2 | |
| 2023 | 61 | 26.5 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 0.9 | 43.5 | 34.9 | 62.1 | 1.1 | 0.1 | |
| 2022 | 77 | 21.8 | 9.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 47.0 | 35.3 | 75.0 | 0.8 | 0.1 | |
| 2021 | 32 | 11.3 | 4.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 40.2 | 12.5 | 62.5 | 0.5 | 0.0 | |
| Career | 281 | 21.4 | 10.1 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 0.5 | 47.0 | 31.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
Top players
Popular games on Fubo
Popular channels included with Fubo
Sorry, there are no channels that match your criteria. Please try again.