Watch Butler at Connecticut with Fubo
Plans start at $79.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply.
Butler at Connecticut
From XL Center in Hartford, Conn.
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Tue, Nov 05 | 12:35 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 12:00 AM UTC | ||
Sat, Dec 21 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Jan 12 | 12:30 AM UTC | ||
Tue, Jan 14 | 11:30 PM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:30 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:30 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 12:30 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 1:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 1:30 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 1:30 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 2:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 2:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 2:00 AM UTC | ||
Wed, Jan 15 | 2:00 AM UTC |
Live and upcoming for Butler
Seton Hall at Butler
NCAAMThe Pirates (6-10, 1-4 Big East) go up against the Bulldogs (7-10, 0-6). Seton Hall sophomore Isaiah Coleman has averaged 21.3 points per game across his past seven outings. Butler tries to end a nine-game slide, its longest skid since 1989-90.
On demand for Butler
Creighton at Butler
NCAAMRyan Kalkbrenner and the Bluejays try to rebound against the Bulldogs in a Big East game. Creighton's modest two-game win streak came to a halt with a 79-71 loss at then-No. 8 Marquette on Jan. 3 despite 16 points and 12 boards from Kalkbrenner.
Live and upcoming for Connecticut
On demand for Connecticut
Connecticut at Georgetown
NCAAMThe No. 9 Huskies (12-4, 4-1 Big East) look to bounce back against the Hoyas (12-3, 3-1). UConn couldn't make up a 12-point deficit on Jan. 8 and fell 68-66 to Villanova, while Georgetown took its first conference loss Jan. 7 against No. 7 Marquette.