| HT/WT | 6'4", 225 lbs |
| Age | 37 |
| Draft | 2006: Rd 1, Pk 7 (LAD) |
| Birthplace | Dallas, USA |
| Bat/throw | L/L |
| W-L | ERA | WHIP | K |
|---|---|---|---|
| 11-2 | 3.355 | 1.22 | 507 |
Clayton Kershaw Stats
| Season | Team | GP | GS | W | L | ERA | WHIP | IP | K/BB | ER | SAVE | HLD | K | BB | H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 22 | 11 | 2 | 3.355 | 1.22 | 112.2 | 2.4 | 42 | 0 | 0 | 507 | 35 | 102 | 46 | |
| 2024 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 1.50 | 30.0 | 2.7 | 15 | 0 | 0 | 136 | 8 | 36 | 19 | |
| 2023 | 24 | 24 | 13 | 5 | 2.461 | 1.06 | 131.2 | 3.4 | 36 | 0 | 0 | 614 | 40 | 100 | 39 | |
| 2022 | 22 | 22 | 12 | 3 | 2.28 | 0.94 | 126.1 | 6.0 | 32 | 0 | 0 | 587 | 23 | 96 | 36 | |
| 2021 | 22 | 22 | 10 | 8 | 3.551 | 1.02 | 121.2 | 6.9 | 48 | 0 | 0 | 608 | 21 | 103 | 51 | |
| 2020 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2.16 | 0.84 | 58.1 | 7.8 | 14 | 0 | 0 | 292 | 8 | 41 | 18 | |
| 2019 | 29 | 28 | 16 | 5 | 3.028 | 1.04 | 178.1 | 4.6 | 60 | 0 | 0 | 804 | 41 | 145 | 63 | |
| 2018 | 26 | 26 | 9 | 5 | 2.733 | 1.04 | 161.1 | 5.3 | 49 | 0 | 0 | 671 | 29 | 139 | 55 | |
| 2017 | 27 | 27 | 18 | 4 | 2.314 | 0.95 | 175.0 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 815 | 30 | 136 | 49 | |
| 2016 | 21 | 21 | 12 | 4 | 1.691 | 0.72 | 149.0 | 15.6 | 28 | 0 | 0 | 693 | 10 | 97 | 31 | |
| 2015 | 33 | 33 | 16 | 7 | 2.128 | 0.88 | 232.2 | 7.2 | 55 | 0 | 0 | 1,124 | 41 | 163 | 62 | |
| 2014 | 27 | 27 | 21 | 2 | 1.77 | 0.86 | 198.1 | 7.7 | 39 | 0 | 0 | 612 | 31 | 139 | 42 | |
| 2013 | 33 | 33 | 14 | 9 | 1.831 | 0.92 | 236.0 | 4.5 | 48 | 0 | 0 | 811 | 50 | 164 | 55 | |
| Career | 304 | 302 | 160 | 58 | 1.21 | 0.46 | 1,911.1 | 2.9 | 511 | 0 | 0 | 8,274 | 367 | 1,461 | 566 |
Popular games on Fubo
Popular channels included with Fubo
Sorry, there are no channels that match your criteria. Please try again.