11
11
11
| HT/WT | 7'0", 220 lbs |
| Age | 25 |
| Draft | 2019: Rd 1, Pk 8 (ATL) |
| College | Texas |
| Birthplace | Norman, OK, USA |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 3.9 | 0.9 | 77.3 |
Live and Upcoming
Los Angeles Lakers at Golden State Warriors
NBASemana 19 de la NBA 2025-26. La serie entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors se encuentra igualada con una victoria para cada equipo. Tras 54 partidos, los Warriors registraron un marca de 19-16 ante equipos de la Conferencia Oeste.
Jaxson Hayes Stats
| Season | Team | GP | MINS | PTS | AST | STL | OREB | DREB | BLK | FG% | 3P% | FT% | TO | A/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 17.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 77.3 | 100.0 | 64.1 | 0.5 | 1.8 | |
| 2024 | 56 | 19.5 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 72.2 | 0.0 | 62.2 | 0.8 | 1.4 | |
| 2023 | 70 | 12.5 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 72.0 | 0.0 | 62.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 2022 | 47 | 13.0 | 5.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 55.1 | 10.3 | 69.9 | 0.7 | 1.1 | |
| 2021 | 70 | 20.0 | 9.3 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 0.8 | 61.6 | 35.1 | 76.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 2020 | 60 | 16.1 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 62.5 | 42.9 | 77.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 2019 | 64 | 16.9 | 7.4 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 67.2 | 25.0 | 64.7 | 0.8 | 1.1 | |
| Career | 413 | 16.5 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 66.8 | 30.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
Top players
Popular games on Fubo
Popular channels included with Fubo
Sorry, there are no channels that match your criteria. Please try again.