Live and upcoming for Virginia
Virginia at Louisville
NCAAMNo. 23 Virginia (13-2) faces a tough road test against No. 20 Louisville (11-4). The Cardinals, led by Ryan Conwell (19.9 PPG), seek to bounce back after consecutive losses. Virginia counters with Thijs De Ridder (16.1 PPG) and an elite defense.
Live and upcoming for Maryland
Maryland at USC
NCAAMMaryland (7-8) heads to Los Angeles to face USC (12-3) as they search for their first Big Ten victory. The Terrapins are currently without star senior Pharrell Payne (17.5 PPG) leaving the offensive load to senior guard David Coit.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 13 | 11:30 PM UTC | ||
| Tue, Jan 13 | 11:30 PM UTC | ||
| Tue, Jan 13 | 11:30 PM UTC | ||
| Tue, Jan 13 | 11:30 PM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 12:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 1:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 1:30 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC | ||
| Wed, Jan 14 | 2:00 AM UTC |
On demand for Virginia
Stanford at Virginia
NCAAMStanford (12-3) travels to face No. 23 Virginia (12-2) in an ACC clash at John Paul Jones Arena. Freshman sensation Ebuka Okorie (22 PPG) leads the Cardinal, while the Cavaliers counter with Thijs De Ridder (16.4 PPG) in this Saturday night matchup.
On demand for Maryland
Maryland at UCLA
NCAAMThe Bruins host the Terrapins at the Pauley Pavilion for a Big Ten matchup. The Bruins are 2-2 in Big Ten. The home side looks to senior forward Tyler Bilodeau who averages 18.1 points per game while the visitors look to guard David Coit.