Live and upcoming for NC State
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sat, Dec 06 | Tuskegee Golden Tigers | Barber-Scotia Sabers | 6:00 PM UTC |
| Sun, Dec 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 2:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 3:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 5:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 5:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 5:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | St. Thomas Tommies | 6:00 PM UTC | |
| Sun, Dec 07 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | Bethany (WV) Bison | 7:00 PM UTC | |
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 7:00 PM UTC |
On demand for NC State
NC State at Auburn
NCAAMThe Tigers and Wolfpack clash in the SEC/ACC Challenge. Auburn senior Keyshawn Hall averages 20.9 points and nine rebounds per game. NC State senior Darrion Williams goes for 18.7 points per contest and shoots 54.3% from 3-point range.
Popular games on Fubo
matches
Manchester City at Leicester City
Today, 11:55am • Women's Super League • ESPN+
AS Roma at Cagliari
Today, 2:00pm • Italian Serie A • FOX Deportes
Cincinnati Bengals at Buffalo Bills
Today, 6:00pm • NFL • FOX
Illinois-Chicago at Yale
Today, 7:00pm • NCAAM • ESPN+
Chicago Bears at Green Bay Packers
Today, 9:25pm • NFL • FOX
San Diego State at Wyoming
Tomorrow, 4:31pm • Women's College Volleyball • Ryz Sports Network