110
9-6
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Sun, Dec 07 | 12:30 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 12:30 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 1:00 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 1:30 AM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 5:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 8:30 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 07 | 11:00 PM UTC | ||
| Mon, Dec 08 | 12:00 AM UTC | ||
| Mon, Dec 08 | 12:30 AM UTC | ||
| Mon, Dec 08 | 1:00 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 12:00 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 12:30 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 1:00 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 11:00 PM UTC | ||
| Wed, Dec 10 | 1:30 AM UTC | ||
| Thu, Dec 11 | 12:30 AM UTC | ||
| Thu, Dec 11 | 3:00 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 1:00 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 3:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 12:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 12:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 12:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 12:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 1:00 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 1:30 AM UTC | ||
| Sat, Dec 13 | 3:00 AM UTC |
The Mavericks host the Heat. Dallas is 4-9 at home this season, with rookie sensation Cooper Flagg averaging 17.3 points and 1.4 steals in those contests. Kel'el Ware (MIA) has recorded a double-double in each of his past four road dates.
The Warriors visit the 76ers. Golden State had won four consecutive meetings prior to a 126-119 loss at Philadelphia on March 1. Sixers star Tyrese Maxey scored just five points, but teammate Quentin Grimes went off for 44 points in that victory.
The Warriors continue a three-game road swing through Great Lakes states by facing the Cavaliers. Cleveland responded to a 16-match winless streak against Golden State that dated back to Game 5 of the 2017 NBA Finals with four straight victories.