23
6-5
Fresh off a massive divisional victory, the Texans try to further distance themselves from the Chiefs. Houston is riding a four-game win streak, one game up on Kansas City, and one game back of the AFC South lead after beating rival Indianapolis.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Mon, Dec 08 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 1:15 AM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Mon, Dec 15 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Dec 16 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Dec 19 | 1:15 AM UTC | ||
| Sat, Dec 20 | 10:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 1:20 AM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 9:05 PM UTC |
The Chiefs (6-5) visit the Cowboys (5-5-1) for a Thanksgiving Day duel. Dallas is 34-22-1 on this holiday after winning its last three such games. The Cowboys and Chiefs rallied for victories over the Eagles and Colts, respectively, in Week 12.
The Texans face the Colts in a pivotal AFC South outing. Houston is 6-2 since starting 0-3, winning three in a row. Indianapolis' division lead has shrunk to two games after falling at Pittsburgh and Kansas City on either end of its trip to Germany.