20
6-3-1
First place in the NFC North is at stake as the Bears (9-3) visit the Packers (8-3-1). Chicago has won five straight for the first time since 2018, its last division-winning season. The Bears halted an 11-game series slide with a 24-22 win on Jan. 5.
The Broncos return home to play the Packers. Denver is 6-0 in the Mile High City. The Broncos lead the series 8-7-1 following a 19-17 victory in 2023. Courtland Sutton (DEN) caught a touchdown pass while Jordan Love (GB) threw for two in that game.
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Mon, Dec 08 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Dec 09 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Dec 12 | 1:15 AM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Dec 14 | 9:25 PM UTC | ||
| Mon, Dec 15 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Dec 16 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Dec 19 | 1:15 AM UTC | ||
| Sat, Dec 20 | 10:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 1:20 AM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Dec 21 | 9:05 PM UTC |
The Lions take their traditional seat on Thanksgiving Day with the NFC North rival Packers sitting across the table. Green Bay defeated Detroit 29-22 on Turkey Day in 2023. The Lions are out for revenge after losing to the Packers 27-13 in Week 1.