Live and upcoming for Las Vegas Raiders
Dallas Cowboys at Las Vegas Raiders
NFLThe Cowboys emerge from their bye and head back underneath the Monday night lights for a date with the Raiders. Dallas played Arizona to cap the Week 9 slate. Las Vegas won the last meeting, 36-33 in overtime in prime time at AT&T Stadium in 2021.
Dallas Cowboys at Las Vegas Raiders
NFLDesde el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Schedule
| Date | Away | Home | Time |
|---|---|---|---|
| Tue, Nov 11 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Nov 14 | 1:15 AM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 2:30 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Nov 16 | 9:25 PM UTC | ||
| Mon, Nov 17 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Nov 18 | 1:15 AM UTC | ||
| Fri, Nov 21 | 1:15 AM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 6:00 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 9:05 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 9:25 PM UTC | ||
| Sun, Nov 23 | 9:25 PM UTC | ||
| Mon, Nov 24 | 1:20 AM UTC | ||
| Tue, Nov 25 | 1:15 AM UTC |
Standings
Top Kansas City Chiefs players
On demand for Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs at Buffalo Bills
NFLThe three-time defending AFC champion Chiefs take on the Bills. Buffalo has won the past four regular-season meetings, but Kansas City has the same streak over Buffalo in the postseason after beating the Bills 32-29 for the 2024 conference title.
On demand for Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Denver Broncos
NFLThe Broncos (7-2) ride a six-game win streak into a prime-time affair with the rival Raiders (2-6). Denver swept a pair of meetings in 2024. Denver's defense yields the fourth-fewest points at 18.4 per outing after an 18-15 victory at Houston.